logo

 

Ispratite kakvo će biti vreme na Kopaoniku u toku vašeg zimovanja ili letovanja. Pogledajte trenutne vremenske prilike, koja su predviđanja i kakva je dugoročna vremenska prognoza za Kopaonik. Pravilno se pripremite za boravak na planini uz sve informacije o vremenskim prilikama - koja će biti visina snežnog prekrivača, minimalna i maksimalna temperatura, moguće padavine, vetar i slično.

 

Za skijaše je naročito važno da se blagovremeno obaveste o eventualnoj vejavici, brzini, udarima i smeru vetra, kao i o stepenu vidljivosti, magli. Na ovoj stranici možete pronaći detaljnu vremensku prognozu za Kopaonik.

 

2026-08-02
Sati Vreme Temp. Subj. osećaj Pad. mm Vetar m/s Pritisak hPa Vlažnost % Oblačnost %
18:00 17°C 17°C 0 mm 1.8 m/s 1017 hPa 47 % 1 %
19:00 15°C 15°C 0 mm 1.8 m/s 1017 hPa 54 % 0 %
20:00 14°C 14°C 0 mm 1.6 m/s 1018 hPa 59 % 0 %
21:00 13°C 13°C 0 mm 1.4 m/s 1018 hPa 63 % 0 %
22:00 13°C 13°C 0 mm 1.2 m/s 1018 hPa 64 % 0 %
23:00 13°C 13°C 0 mm 1 m/s 1018 hPa 63 % 0 %
2026-08-03
Sati Vreme Temp. Subj. osećaj Pad. mm Vetar m/s Pritisak hPa Vlažnost % Oblačnost %
00:00 13°C 13°C 0 mm 1 m/s 1018 hPa 61 % 0 %
01:00 13°C 13°C 0 mm 1.2 m/s 1018 hPa 59 % 0 %
02:00 12°C 12°C 0 mm 1.5 m/s 1018 hPa 56 % 0 %
03:00 12°C 12°C 0 mm 1.6 m/s 1018 hPa 54 % 0 %
04:00 12°C 12°C 0 mm 1.7 m/s 1019 hPa 54 % 1 %
05:00 15°C 15°C 0 mm 1.8 m/s 1019 hPa 51 % 0 %
06:00 18°C 18°C 0 mm 1.9 m/s 1019 hPa 40 % 1 %
07:00 20°C 20°C 0 mm 2.1 m/s 1019 hPa 37 % 0 %
08:00 21°C 21°C 0 mm 2.4 m/s 1019 hPa 35 % 1 %
09:00 22°C 22°C 0 mm 2.6 m/s 1018 hPa 31 % 9 %
10:00 23°C 23°C 0 mm 3.2 m/s 1018 hPa 28 % 6 %
11:00 24°C 24°C 0 mm 3.7 m/s 1018 hPa 26 % 2 %
12:00 24°C 24°C 0 mm 4 m/s 1018 hPa 24 % 13 %
13:00 24°C 24°C 0 mm 3.8 m/s 1017 hPa 24 % 8 %
14:00 24°C 24°C 0 mm 3.6 m/s 1017 hPa 25 % 5 %
15:00 23°C 23°C 0 mm 3.3 m/s 1017 hPa 26 % 3 %
16:00 22°C 22°C 0 mm 2.8 m/s 1017 hPa 28 % 2 %
17:00 20°C 20°C 0 mm 2.2 m/s 1017 hPa 33 % 3 %
18:00 17°C 17°C 0 mm 1.7 m/s 1018 hPa 43 % 3 %
19:00 15°C 15°C 0 mm 1.6 m/s 1019 hPa 47 % 2 %
20:00 14°C 14°C 0 mm 1.6 m/s 1019 hPa 51 % 1 %
21:00 14°C 14°C 0 mm 1.4 m/s 1019 hPa 53 % 1 %
22:00 13°C 13°C 0 mm 1.2 m/s 1019 hPa 54 % 1 %
23:00 13°C 13°C 0 mm 1 m/s 1019 hPa 52 % 2 %
2026-08-04
Sati Vreme Temp. Subj. osećaj Pad. mm Vetar m/s Pritisak hPa Vlažnost % Oblačnost %
00:00 13°C 13°C 0 mm 1 m/s 1019 hPa 47 % 1 %
01:00 13°C 13°C 0 mm 1 m/s 1019 hPa 47 % 0 %
02:00 13°C 13°C 0 mm 1.1 m/s 1018 hPa 47 % 0 %
03:00 13°C 13°C 0 mm 1.2 m/s 1018 hPa 47 % 0 %
04:00 13°C 13°C 0 mm 1.3 m/s 1019 hPa 47 % 0 %
05:00 16°C 16°C 0 mm 1.6 m/s 1019 hPa 45 % 0 %
06:00 19°C 19°C 0 mm 1.5 m/s 1019 hPa 32 % 0 %
07:00 20°C 20°C 0 mm 2.1 m/s 1019 hPa 28 % 0 %
08:00 22°C 22°C 0 mm 2.6 m/s 1019 hPa 26 % 0 %
09:00 23°C 23°C 0 mm 3.2 m/s 1019 hPa 25 % 1 %
10:00 24°C 24°C 0 mm 3.3 m/s 1018 hPa 23 % 0 %
11:00 25°C 25°C 0 mm 3.4 m/s 1018 hPa 22 % 0 %
12:00 25°C 25°C 0 mm 3.5 m/s 1017 hPa 22 % 4 %
13:00 25°C 25°C 0 mm 3.7 m/s 1017 hPa 22 % 5 %
14:00 25°C 25°C 0 mm 3.5 m/s 1017 hPa 21 % 9 %
15:00 24°C 24°C 0 mm 3.1 m/s 1017 hPa 23 % 9 %
16:00 23°C 23°C 0 mm 2.7 m/s 1017 hPa 27 % 5 %
17:00 22°C 22°C 0 mm 2 m/s 1017 hPa 32 % 1 %
18:00 18°C 18°C 0 mm 1.7 m/s 1017 hPa 40 % 0 %
19:00 17°C 17°C 0 mm 1.6 m/s 1018 hPa 42 % 1 %
20:00 16°C 16°C 0 mm 1.4 m/s 1018 hPa 43 % 1 %
21:00 15°C 15°C 0 mm 1.2 m/s 1019 hPa 45 % 0 %
22:00 15°C 15°C 0 mm 1.3 m/s 1019 hPa 46 % 0 %
23:00 15°C 15°C 0 mm 1.3 m/s 1018 hPa 44 % 0 %
2026-08-05
Sati Vreme Temp. Subj. osećaj Pad. mm Vetar m/s Pritisak hPa Vlažnost % Oblačnost %
00:00 14°C 14°C 0 mm 1.3 m/s 1018 hPa 43 % 0 %
01:00 14°C 14°C 0 mm 1.4 m/s 1018 hPa 43 % 0 %
02:00 14°C 14°C 0 mm 1.5 m/s 1018 hPa 43 % 0 %
03:00 14°C 14°C 0 mm 1.5 m/s 1018 hPa 43 % 0 %
04:00 14°C 14°C 0 mm 1.5 m/s 1018 hPa 44 % 0 %
05:00 17°C 17°C 0 mm 1.6 m/s 1018 hPa 42 % 0 %
06:00 20°C 20°C - 1.8 m/s 1018 hPa 29 % 0 %
12:00 26°C 26°C - 1.3 m/s 1016 hPa 20 % 16 %
18:00 19°C 19°C - 1.1 m/s 1016 hPa 36 % 2 %
2026-08-06
Sati Vreme Temp. Subj. osećaj Vetar m/s Pritisak hPa Vlažnost % Oblačnost %
00:00 15°C 15°C 1.1 m/s 1017 hPa 47 % 0 %
06:00 20°C 20°C 0.8 m/s 1017 hPa 35 % 3 %
12:00 25°C 25°C 2.6 m/s 1015 hPa 27 % 30 %
18:00 19°C 19°C 0.9 m/s 1014 hPa 41 % 6 %