Ispratite kakvo će biti vreme na Kopaoniku u toku vašeg zimovanja ili letovanja. Pogledajte trenutne vremenske prilike, koja su predviđanja i kakva je dugoročna vremenska prognoza za Kopaonik. Pravilno se pripremite za boravak na planini uz sve informacije o vremenskim prilikama - koja će biti visina snežnog prekrivača, minimalna i maksimalna temperatura, moguće padavine, vetar i slično.
Za skijaše je naročito važno da se blagovremeno obaveste o eventualnoj vejavici, brzini, udarima i smeru vetra, kao i o stepenu vidljivosti, magli. Na ovoj stranici možete pronaći detaljnu vremensku prognozu za Kopaonik.
2026-06-13
| Sati | Vreme | Temp. | Subj. osećaj | Pad. mm | Vetar m/s | Pritisak hPa | Vlažnost % | Oblačnost % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03:00 | 4°C | 2°C | 0 mm | ↑ 2.1 m/s | 1022 hPa | 81 % | 21 % | |
| 04:00 | 5°C | 3°C | 0 mm | ↑ 2.1 m/s | 1022 hPa | 82 % | 19 % | |
| 05:00 | 7°C | 5°C | 0 mm | ↑ 2.2 m/s | 1022 hPa | 75 % | 10 % | |
| 06:00 | 8°C | 6°C | 0 mm | ↑ 2.5 m/s | 1022 hPa | 68 % | 22 % | |
| 07:00 | 9°C | 8°C | 0 mm | ↑ 2.6 m/s | 1022 hPa | 61 % | 48 % | |
| 08:00 | 11°C | 11°C | 0 mm | ↑ 2.8 m/s | 1022 hPa | 55 % | 72 % | |
| 09:00 | 12°C | 12°C | 0 mm | ↑ 3 m/s | 1021 hPa | 52 % | 79 % | |
| 10:00 | 12°C | 12°C | 0 mm | ↑ 3 m/s | 1021 hPa | 50 % | 64 % | |
| 11:00 | 13°C | 13°C | 0 mm | ↑ 3.5 m/s | 1021 hPa | 50 % | 73 % | |
| 12:00 | 13°C | 13°C | 0 mm | ↑ 3.7 m/s | 1020 hPa | 51 % | 84 % | |
| 13:00 | 13°C | 13°C | 0 mm | ↑ 3.9 m/s | 1020 hPa | 53 % | 80 % | |
| 14:00 | 14°C | 14°C | 0 mm | ↑ 3.1 m/s | 1020 hPa | 53 % | 65 % | |
| 15:00 | 13°C | 13°C | 0 mm | ↑ 3 m/s | 1019 hPa | 54 % | 92 % | |
| 16:00 | 13°C | 13°C | 0 mm | ↑ 2.7 m/s | 1019 hPa | 60 % | 83 % | |
| 17:00 | 12°C | 12°C | 0 mm | ↑ 2.1 m/s | 1019 hPa | 70 % | 57 % | |
| 18:00 | 10°C | 9°C | 0 mm | ↑ 1.7 m/s | 1019 hPa | 79 % | 15 % | |
| 19:00 | 9°C | 9°C | 0 mm | ↑ 1.3 m/s | 1019 hPa | 80 % | 12 % | |
| 20:00 | 8°C | 8°C | 0 mm | ↑ 1.2 m/s | 1020 hPa | 78 % | 0 % | |
| 21:00 | 8°C | 8°C | 0 mm | ↑ 1.3 m/s | 1020 hPa | 78 % | 2 % | |
| 22:00 | 8°C | 8°C | 0 mm | ↑ 1.3 m/s | 1020 hPa | 78 % | 1 % | |
| 23:00 | 7°C | 7°C | 0 mm | ↑ 1.5 m/s | 1020 hPa | 79 % | 1 % |
2026-06-14
| Sati | Vreme | Temp. | Subj. osećaj | Pad. mm | Vetar m/s | Pritisak hPa | Vlažnost % | Oblačnost % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 7°C | 6°C | 0 mm | ↑ 1.7 m/s | 1020 hPa | 81 % | 1 % | |
| 01:00 | 7°C | 6°C | 0 mm | ↑ 1.6 m/s | 1020 hPa | 82 % | 1 % | |
| 02:00 | 6°C | 5°C | 0 mm | ↑ 1.5 m/s | 1019 hPa | 83 % | 1 % | |
| 03:00 | 6°C | 5°C | 0 mm | ↑ 1.4 m/s | 1019 hPa | 84 % | 1 % | |
| 04:00 | 7°C | 6°C | 0 mm | ↑ 1.5 m/s | 1019 hPa | 83 % | 1 % | |
| 05:00 | 10°C | 9°C | 0 mm | ↑ 2 m/s | 1019 hPa | 78 % | 1 % | |
| 06:00 | 12°C | 12°C | 0 mm | ↑ 1.8 m/s | 1019 hPa | 68 % | 0 % | |
| 07:00 | 14°C | 14°C | 0 mm | ↑ 1.9 m/s | 1018 hPa | 60 % | 0 % | |
| 08:00 | 15°C | 15°C | 0 mm | ↑ 2.1 m/s | 1018 hPa | 53 % | 0 % | |
| 09:00 | 17°C | 17°C | 0 mm | ↑ 2.2 m/s | 1017 hPa | 47 % | 2 % | |
| 10:00 | 18°C | 18°C | 0 mm | ↑ 2.3 m/s | 1017 hPa | 43 % | 16 % | |
| 11:00 | 19°C | 19°C | 0 mm | ↑ 2.6 m/s | 1016 hPa | 40 % | 16 % | |
| 12:00 | 19°C | 19°C | 0 mm | ↑ 2.8 m/s | 1015 hPa | 38 % | 16 % | |
| 13:00 | 20°C | 20°C | 0 mm | ↑ 3.7 m/s | 1014 hPa | 34 % | 13 % | |
| 14:00 | 20°C | 20°C | 0 mm | ↑ 4.2 m/s | 1013 hPa | 36 % | 17 % | |
| 15:00 | 19°C | 19°C | 0 mm | ↑ 3.9 m/s | 1013 hPa | 39 % | 21 % | |
| 16:00 | 18°C | 18°C | 0 mm | ↑ 3.3 m/s | 1013 hPa | 45 % | 34 % | |
| 17:00 | 17°C | 17°C | 0 mm | ↑ 2.6 m/s | 1012 hPa | 54 % | 7 % | |
| 18:00 | 14°C | 14°C | 0 mm | ↑ 2.5 m/s | 1013 hPa | 60 % | 13 % | |
| 19:00 | 13°C | 13°C | 0 mm | ↑ 2.7 m/s | 1013 hPa | 62 % | 16 % | |
| 20:00 | 12°C | 12°C | 0 mm | ↑ 2.7 m/s | 1014 hPa | 62 % | 37 % | |
| 21:00 | 11°C | 11°C | 0 mm | ↑ 2.3 m/s | 1014 hPa | 64 % | 43 % | |
| 22:00 | 10°C | 10°C | 0 mm | ↑ 1.8 m/s | 1014 hPa | 64 % | 21 % | |
| 23:00 | 10°C | 9°C | 0 mm | ↑ 1.6 m/s | 1014 hPa | 65 % | 7 % |
2026-06-15
| Sati | Vreme | Temp. | Subj. osećaj | Pad. mm | Vetar m/s | Pritisak hPa | Vlažnost % | Oblačnost % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 10°C | 9°C | 0 mm | ↑ 1.7 m/s | 1013 hPa | 63 % | 18 % | |
| 01:00 | 9°C | 8°C | 0 mm | ↑ 1.6 m/s | 1014 hPa | 63 % | 30 % | |
| 02:00 | 9°C | 9°C | 0 mm | ↑ 1.4 m/s | 1014 hPa | 61 % | 14 % | |
| 03:00 | 9°C | 9°C | 0 mm | ↑ 1.2 m/s | 1014 hPa | 60 % | 17 % | |
| 04:00 | 10°C | 10°C | 0 mm | ↑ 1 m/s | 1014 hPa | 64 % | 39 % | |
| 05:00 | 12°C | 12°C | 0 mm | ↑ 1.2 m/s | 1014 hPa | 65 % | 34 % | |
| 06:00 | 14°C | 14°C | 0 mm | ↑ 1.4 m/s | 1014 hPa | 57 % | 13 % | |
| 07:00 | 15°C | 15°C | 0 mm | ↑ 1.6 m/s | 1015 hPa | 54 % | 25 % | |
| 08:00 | 16°C | 16°C | 0 mm | ↑ 2.1 m/s | 1015 hPa | 53 % | 11 % | |
| 09:00 | 16°C | 16°C | 0.2 mm | ↑ 2.6 m/s | 1014 hPa | 53 % | 23 % | |
| 10:00 | 17°C | 17°C | 0 mm | ↑ 2.6 m/s | 1014 hPa | 51 % | 29 % | |
| 11:00 | 17°C | 17°C | 0.1 mm | ↑ 2.7 m/s | 1014 hPa | 50 % | 43 % | |
| 12:00 | 17°C | 17°C | 0.1 mm | ↑ 3 m/s | 1013 hPa | 51 % | 48 % | |
| 13:00 | 17°C | 17°C | 0.1 mm | ↑ 2 m/s | 1013 hPa | 55 % | 45 % | |
| 14:00 | 17°C | 17°C | 0.1 mm | ↑ 2.5 m/s | 1013 hPa | 57 % | 53 % | |
| 15:00 | 16°C | 16°C | 0 mm | ↑ 2 m/s | 1013 hPa | 63 % | 36 % | |
| 16:00 | 16°C | 16°C | 0.1 mm | ↑ 2.9 m/s | 1014 hPa | 69 % | 84 % | |
| 17:00 | 14°C | 14°C | 0 mm | ↑ 1.6 m/s | 1014 hPa | 79 % | 26 % | |
| 18:00 | 12°C | 12°C | - | ↑ 0.9 m/s | 1014 hPa | 90 % | 6 % |
2026-06-16
| Sati | Vreme | Temp. | Subj. osećaj | Vetar m/s | Pritisak hPa | Vlažnost % | Oblačnost % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 8°C | 8°C | ↑ 0.7 m/s | 1016 hPa | 100 % | 85 % | |
| 06:00 | 12°C | 12°C | ↑ 0.8 m/s | 1019 hPa | 79 % | 81 % | |
| 12:00 | 14°C | 14°C | ↑ 1.3 m/s | 1020 hPa | 75 % | 55 % | |
| 18:00 | 12°C | 12°C | ↑ 0.1 m/s | 1021 hPa | 87 % | 19 % |
2026-06-17
| Sati | Vreme | Temp. | Subj. osećaj | Vetar m/s | Pritisak hPa | Vlažnost % | Oblačnost % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00:00 | 8°C | 8°C | ↑ 0.3 m/s | 1022 hPa | 92 % | 13 % | |
| 06:00 | 12°C | 12°C | ↑ 0.4 m/s | 1022 hPa | 77 % | 0 % | |
| 12:00 | 18°C | 18°C | ↑ 2.4 m/s | 1021 hPa | 37 % | 15 % | |
| 18:00 | 13°C | 13°C | ↑ 0.7 m/s | 1022 hPa | 63 % | 4 % |